w-inds.年表
w-inds.のリリースとライブとちょっとだけテレビの年表です。追加・修正等はコメントください。【S】…シングル 【A】…アルバム 【D】…DVD 【L】…LIVE 【T】…TV
2001年 平成13年 |
03月 | 【S】Forever Memories(最高12位)(2001年03月14日)c/w「Moon Clock」 |
07月 | 【S】Feel The Fate(最高8位)(2001年07月04日)c/w「will be there 〜恋心」 |
|
10月 | 【S】Paradox(最高3位)(2001年10月17日)c/w「Somewhere in Time」 |
|
12月 | 【A】w-inds.〜1st message〜(最高1位)(2001年12月19日) |
|
2002年 平成14年 |
02月 | 【D】PRIVATE of w-inds.(最高3位)(2002年02月06日)【S】try your emotion(最高2位)(2002年02月20日)c/w「Graduation」 |
03月 | 【D】WORKS vol.1(2002年03月20日) |
|
05月 | 【S】Another Days(最高1位)(2002年05月22日)c/w「Show me your style」 |
|
07月 | 【L】w-inds.1st Live Tour "1st message" 初日(2002年07月07日)大阪城ホール |
|
08月 | 【S】Because of you(最高1位)(2002年08月21日)c/w「close to you」 |
|
09月 | 【L】w-inds.1st Live Tour "1st message" オーラス(2002年09月04日)鹿児島北埠頭緑地公園 |
|
10月 | 【D】w-inds.1st Live Tour "1st message"(最高5位)(2002年10月17日) |
|
11月 | 【S】NEW PARADISE(最高2位)(2002年11月13日)c/w「Best of My Love |
|
12月 | 【A】w-inds.〜THE SYSTEM OF ALIVE〜(最高3位)(2002年12月18日)【T】第53回紅白歌合戦(2002年12月31日)NEW PARADISE |
|
2003年 平成15年 |
04月 | 【D】WORKS vol.2(最高7位)(2003年04月23日) |
05月 | 【S】SUPER LOVER〜I need you tonight〜(最高1位)(2003年05月21日)c/w「no one else」 |
|
07月 | 【L】w-inds."THE SYSTEM OF ALIVE" Tour 2003 初日(2003年07月23日)川口総合文化センターリリア メインホール |
|
08月 | 【S】Love is message(最高2位)(2003年08月20日)c/w「Night Flight〜夜間飛行〜」 |
|
09月 | 【L】w-inds."THE SYSTEM OF ALIVE" Tour 2003 オーラス(2003年09月07日)大阪城ホール |
|
10月 | 【S】Long Road(最高1位)(2003年10月29日)c/w「NEVER MIND」 |
|
11月 | 【D】w-inds."THE SYSTEM OF ALIVE" Tour 2003(最高8位)(2003年11月06日) |
|
12月 | 【A】w-inds.〜PRIME OF LIFE〜(最高5位)(2003年12月17日)【T】第54回紅白歌合戦 Long Road(2003年12月31日) |
|
2004年 平成16年 |
03月 | 【S】Pieces(最高2位)※Retro G-Styleの同名同曲のカバー(2004年03月10日)c/w「move your body」 |
04月 | 【D】WORKS vol.3(最高3位)(2004年04月21日) |
|
06月 | 【S】キレイだ(最高4位)※スキマスイッチ提供楽曲(2004年06月02日)c/w「ふたりがふたりで」 |
|
07月 | 【D】w-inds. "PRIME OF LIFE" Tour 2004 初日(2004年07月13日)川口総合文化センターリリア メインホール 【A】w-inds.〜bestracks〜(最高2位)(2004年07月14日) |
|
09月 | 【L】w-inds. "PRIME OF LIFE" Tour 2004 オーラス(日本)(2004年09月11日)さいたまスーパーアリーナ |
|
10月 | 【S】四季(最高2位)(2004年10月06日)c/w「永遠の途中」 |
|
12月 | 【D】w-inds."PRIME OF LIFE" Tour 2004(最高6位)(2004年12月15日)【T】第55回紅白歌合戦 四季(2004年12月31日) |
|
2005年 平成17年 |
01月 | 【S】夢の場所へ(最高2位)(2005年01月01日)c/w「Perfect day」Clay Aiken「A Perfect Day」のカバー 【D】w-inds."SPRING SPECIAL LIVE"(2005年01月01日) |
02月 | 【D】w-inds.tv(最高3位)(2005年02月16日) |
|
03月 | 【S】変わりゆく空(最高3位)(2005年03月16日)c/w「いつか、虹の下で」 |
|
06月 | 【A】ageha(最高1位)(2005年06月01日) |
|
07月 | 【L】w-inds. LIVE TOUR 2005"ageha" 初日(2005年07月09日)東京ベイNKホール 【D】WORKS vol.4(最高6位)(2005年07月20日) |
|
08月 | 【S】十六夜の月(最高3位)(2005年08月31日)c/w「ジレンマ」 |
|
09月 | 【L】w-inds. LIVE TOUR 2005"ageha" オーラス(日本)(2005年09月11日)大阪城ホール |
|
11月 | 【S】約束のカケラ(最高6位)(2005年11月23日)c/w「デジャヴ」「Pearl Dance」 |
|
12月 | 【D】w-inds.Live Tour 2005 "ageha"(最高8位)(2005年12月14日)【T】第56回 紅白歌合戦 十六夜の月(2005年12月31日) |
|
2006年 平成18年 |
02月 | 【S】IT'S IN THE STARS(最高6位)※スウェーデンのアーティストLaGaylia Frazierの同名同曲のカバー(2006年02月22日)c/w「Philosophy」「Special Thanx!」 |
03月 | 【A】THANKS(最高4位)(2006年03月15日) |
|
05月 | 【S】TRIAL(最高3位)(2006年05月24日)c/w「Back At One」「風詩-KAZAUTA-」アメリカのポップ・アイドル・グループO-Town「All or Nothing」のカ… |
|
07月 | 【L】w-inds.Live Tour 2006 ~THANKS~ 初日(2006年07月08日)松戸森のホール21 |
|
09月 | 【S】ブギウギ66(最高5位)(2006年09月06日)c/w「Drive-Me-Crazy」「If...」 【L】w-inds.Live Tour 2006 ~THANKS~ オーラス(2006年09月09日)大阪城ホール 【D】WORKS vol.5(最高7位)(2006年09月20日) |
|
12月 | 【D】w-inds.Live Tour 2006 〜THANKS〜(最高17位)(2006年12月20日)【T】第57回紅白歌合戦 ブギウギ66(2006年12月31日) |
|
2007年 平成19年 |
01月 | 【S】ハナムケ(最高7位)(2007年01月17日)※スウェーデンのポップス・グループRare「We Only Got Tonight」のカバーc/w「Want ya」スウェーデンのポ… |
03月 | 【A】Journey(最高8位)(2007年03月07日) |
|
07月 | 【S】LOVE IS THE GREATEST THING(最高4位)(2007年07月04日)c/w「SHINING STAR」「夏祭り」 【L】w-inds.Live Tour 2007 ~Journey~ 初日(2007年07月07日)松戸森のホール21 |
|
09月 | 【D】WORKS vol.6(最高5位)(2007年09月05日)【L】w-inds.Live Tour 2007 ~Journey~ オーラス(2007年09月08日)大阪城ホール |
|
11月 | 【S】Beautiful Life(最高10位)(2007年11月07日)c/w「Space Drifter」「I'm a Man」 |
|
12月 | 【D】w-inds.Live Tour 2007 〜Journey〜(最高12位)(2007年12月19日)第58回紅白歌合戦 Beautiful Life(2007年12月31日) |
|
2008年 平成20年 |
01月 | 【A】w-inds. Single Collection"BEST ELEVEN"(最高19位)(2008年01月01日) |
04月 | 【S】アメあと(最高7位)(2008年04月23日)c/w「One Love」「leave me alone」 |
|
07月 | 【A】Seventh Ave.(最高10位)(2008年07月02日)【L】w-inds.Live Tour 2008 ~Seventh Ave.~ 初日(2008年07月12日)パシフィコ横浜 |
|
09月 | 【L】w-inds.Live Tour 2008 ~Seventh Ave.~ オーラス(2008年09月23日)国立代々木競技場 第一体育 |
|
11月 | 【S】Everyday/CAN'T GET BACK(最高2位)(2008年11月26日)c/w「Color」(初回盤A、通常盤)「YES or NO」(初回盤B、通常盤) |
|
12月 | 【D】w-inds.Live Tour 2008 "Seventh Ave."(最高6位)(2008年12月17日) |
|
2009年 平成21年 |
03月 | 【D】WORKS BEST(最高11位)(2009年03月04日) |
05月 | 【S】Rain Is Fallin' feat. G-DRAGON/HYBRID DREAM(最高2位)(2009年05月13日)c/w「Upside Down」(初回盤A、通常盤)「You are...」(初回盤B、通常盤) |
|
07月 | 【L】w-inds. Live Tour 2009 "SWEET FANTASY" 初日(2009年07月04日)パシフィコ横浜 |
|
10月 | 【L】w-inds. Live Tour 2009 "SWEET FANTASY" オーラス(日本)(2009年10月25日)神奈川県民ホール |
|
12月 | 【S】New World/Truth〜最後の真実〜※Ne-Yo提供楽曲(最高2位)(2009年12月09日)c/w「Fighting For Love」(初回盤A、通常盤)「Tribute」(初回盤B、通常盤)「New World(Radio Mix)」(… |
|
2010年 平成22年 |
02月 | |
03月 | 【A】Another World(最高7位)(2010年03月10日) |
|
06月 | 【S】Addicted to love(Damon Sharpe提供楽曲)※Velvet AngelsがRap・コーラスで参加(最高3位)(2010年06月23日)c/w「Love or Leave」(全盤共通)「Now You're Gone」橘慶太共作曲楽曲(通常盤A)「Rain」(通常盤… |
|
07月 | 【L】w-inds. Live Tour 2010 "Another World" 初日(2010年07月03日)パシフィコ横浜 |
|
08月 | 【D】w-inds.M Returns DX(最高14位)(2010年08月04日) |
|
10月 | 【D】w-inds.FAN CLUB LIVE TOUR 2010"THE GOLDEN"(2010年10月28日) |
|
12月 | 【D】w-inds. Live Tour 2010 "Another World" オーラス(2010年12月18日)横浜アリーナ 【D】w-inds. Live Tour 2010 "Another World"(最高4位)(2010年12月22日) |
|
2011年 平成23年 |
01月 | 【S】Be As One/Let's get it on(最高4位)(2011年01月26日)c/w「Noise」」橘慶太共作曲楽曲(初回盤A、通常盤)「To My Fans」(初回盤B、通常盤) |
03月 | 【D】w-inds. 10th Anniversary 314 [Three Fourteen](最高5位)(2011年03月11日) |
|
06月 | ||
07月 | 【L】w-inds. 10th Anniversary BEST LIVE TOUR 2011 FINAL 初日(2011年07月27日)名古屋国際会議場 センチュリーホール |
|
08月 | 【S】You & I(最高9位)(2011年08月17日)c/w「Chillin' in the Daydream」(全盤共通)「Humanizer」(初回盤A)「I vs. I」(初回盤B) |
|
10月 | ||
12月 | 【L】w-inds. 10th Anniversary BEST LIVE TOUR 2011 FINAL オーラス(2011年12月25日)横浜アリーナ |
|
2012年 平成24年 |
02月 | 【S】FLY HIGH(最高5位)(2012年02月22日)c/w「Put your hands up!!!」(初回盤A)「Zirconia〜ジルコニア〜」(初回盤B)「LIVE AT YOKOHAMA ARENA… |
03月 | 【D】w-inds. BEST LIVE TOUR 2011 FINAL at 日本武道館(最高4位)(2012年03月14日) |
|
07月 | 【A】MOVE LIKE THIS(最高4位)(2012年07月04日)【L】w-inds. LIVE TOUR 2012 MOVE LIKE THIS 初日(2012年07月14日)パシフィコ横浜 |
|
08月 | 【L】w-inds. LIVE TOUR 2012 MOVE LIKE THIS オーラス(日本)(2012年08月23日)日本武道館 |
|
12月 | 【D】w-inds.LIVE TOUR 2012 MOVE LIKE THIS(最高16位)(2012年12月19日) |
|
2013年 平成25年 |
10月 | 【S】A Little Bit(最高4位)(2013年10月30日)c/w「Rock Your Body」(初回盤A)「Tell Me What You're Waiting For」(初回盤B)「We'll Be … |
11月 | 【L】w-inds. LIVE TOUR "AWAKE" 初日(2013年11月14日)松戸森のホール21 |
|
2014年 平成26年 |
01月 | 【L】w-inds. LIVE TOUR "AWAKE" オーラス(日本)(2014年01月10日)日本武道館 |
03月 | 【D】w-inds. LIVE TOUR "AWAKE" at 日本武道館(最高34位)(2014年03月19日) |
|
06月 | 【S】夢で逢えるのに~Sometimes I Cry~※Eric Benét「Sometimes I Cry」日本語カバー(最高7位)(2014年06月11日)c/w「Turned Up」(初回盤A)「Together Now」(初回盤B)「Say so long」(通常盤) |
|
07月 | 【A】Timeless(最高8位)(2014年07月09日)【L】w-inds. LIVE TOUR 2014 “Timeless” 初日(2014年07月19日)パシフィコ横浜 |
|
09月 | 【L】w-inds. LIVE TOUR 2014 “Timeless” オーラス(日本)(2014年09月11日)東京国際フォーラム |
|
12月 | 【D】w-inds. LIVE TOUR 2014 "Timeless"(2014年12月17日) |
|
2015年 平成27年 |
01月 | 【S】FANTASY(最高4位)(2015年01月21日)c/w「Million Dollar Girl」(初回盤A)「Frozen in my heart」(初回盤B)「Sweetest love」(通常盤) |
03月 | 【D】WORKS vol.7(2015年03月18日) |
|
06月 | 【S】In Love With The Music(最高6位)(2015年06月10日)c/w「HEADS UP」(初回盤A)「Ring Off The Hook」(初回盤B)「Sail away」(通常盤) |
|
07月 | 【A】Blue Blood(最高4位)(2015年07月08日)【L】w-inds. LIVE TOUR 2015 “Blue Blood” 初日(2015年07月18日)松戸森のホール21 |
|
09月 | 【L】w-inds. LIVE TOUR 2015 “Blue Blood” オーラス(日本)(2015年09月22日)東京国際フォーラム |
- この年表のURL: