
年金の年表
寄生年表 https://bit.ly/2X7bovC 現状の解説は http://bit.ly/2yNmKwe 確定拠出年金の解説は http://bit.ly/2y1hGFb 年金ペディア http://www.nenkinpedia.jp それから、「女性が輝く」は、「年金100年安心プラン」とも関連しています。一方で安倍政権は、年金一元化や、期間短縮なども行っています。社保庁(自治労)を潰したのも前の安倍政権。【投資と雇用の関係】 https://bit.ly/2WJUzvt
1897年 明治30年 |
- | ![]() ウェッブ夫妻が『産業民主制論』の中で、「ナショナル・ミニマム」を提唱。(1897年)ナショナル・ミニマムとは、国家(政府)が国民に対して保障する生活の最低限度(最低水準)のことである… |
1939年 昭和14年 |
04月 | ![]() 【平沼騏一郎】「船員保険法」が成立。(1939年04月06日)戦時体制下にあった当時、船員の保護と、それによる海上輸送力の確保を目的に制定された。船員と、その家… |
1941年 昭和16年 |
03月 | ![]() 【近衛文麿】「厚生年金保険法」が成立。(旧法)(1941年03月11日)工場などで働く男性労働者を対象に、年金保険制度が制定された。労働力を保全し、生産性を高めることを目… |
1944年 昭和19年 |
02月 | ![]() 【東条英機】「厚生年金保険法」が成立。(旧法の再改正)(1944年02月)戦費調達を目的として、ホワイトカラー労働者や、女性労働者も被保険者とした。----------------------- … |
1945年 昭和20年 |
- | ![]() 戦後のハイパーインフレで、年金基金が消失。(記録も紛失)(1945年)年金制度ができたときから“天下り利権”がセットで用意されたのである。〈この戦争で勝てばいいけれども、… |
1948年 昭和23年 |
- | ![]() 「厚生年金法」を改正し、保険料を1/3に引き下げ。(1948年)第2次世界大戦が終わると、終戦に伴う経済の混乱の中で、急激なインフレによっ て、労働者の保険料の負担… |
1954年 昭和29年 |
05月 | ![]() 【吉田茂】「厚生年金保険法」が全面改正され、2階建ての老齢年金を導入。支給開始年齢を55歳から60歳支給に引き上げ。(1954年05月19日)この当時の受給開始年齢は、60歳だった。厚生大臣は、山縣勝見。(日本興亜損保の前身となる辰馬海上火災の… |
1958年 昭和33年 |
05月 | ![]() 【岸信介】「国家公務員共済組合法」が成立。(共済年金)(1958年05月01日)厚生大臣は、元鉄道官僚の堀木鎌三。国家公務員と、その家族への給付を行うための共済組合が設立された。 |
1959年 昭和34年 |
04月 | ![]() 【岸信介】「国民年金法」が成立。★(1959年04月16日)厚生大臣は、橋本龍伍。(橋龍の父)すべての国民を公的年金の対象者とする「国民年金」が制定された。(※保… |
1961年 昭和36年 |
04月 | ![]() 「国民年金法」が全面施行。(国民皆年金体制へ)(1961年04月01日)「国民年金」の保険料の徴収がスタートした。 折しも高度成長期が始まり、保険料収入が潤沢になると、自民… |
11月 | 【池田勇人】「年金福祉事業団」を設立。(1961年11月25日)厚生大臣は、灘尾弘吉。(派閥は、朝日放送元社長の石井光次郎の水曜会) 折しも高度成長期が始まり、保険… |
|
1962年 昭和37年 |
07月 | 【池田勇人】社会保険庁を設立。(1962年07月01日)厚生大臣は、元厚生官僚の灘尾弘吉。(派閥は、元朝日放送社長の石井光次郎の水曜会) |
1971年 昭和46年 |
05月 | ![]() 【佐藤栄作】「高年齢者雇用安定法」が成立。★(1971年05月25日)厚生大臣は、宏池会の内田常雄。2006/4/1 事業主は労働者が62歳まで働けるように「高年齢者雇用確保措置」… |
1974年 昭和49年 |
- | ![]() 【田中角栄】人口抑制政策を推進。(斎藤さんは宏池会)★(1974年)政府は1974年に人口抑制政策を進めた 同会議には斉藤邦吉・厚生相のほか、岸信介・元首相や 人口問題の識… |
1979年 昭和54年 |
- | ![]() 【社会保険庁】オンラインシステムの導入開始。(1979年)オンラインシステムを昭和54年度から順次導入し、平成元年2月にシステム全体が完成した。 ---------------… |
1983年 昭和58年 |
- | ![]() 友部達夫が、「年金党」を結成。(1983年)後に新進党から参院選に出馬し当選するも、オレンジ共済事件で逮捕された。1980年 - 2月1日友部は日本中高… |
1986年 昭和61年 |
04月 | ![]() 基礎年金制度を導入。(2階建て年金。これ以降を「新法」という。)(1986年04月01日)厚生年金保険法と国民年金法を全面改正して施行。公的年金の世界ではよく、「新法」「旧法」という言い方… |
1989年 昭和64年 |
02月 | ![]() 【社会保険庁】オンラインシステム全体が完成。(1989年02月08日)全国の社会保険事務所と社会保険業務センターを結ぶオンラインシステムを昭和54年度から順次導入し、平成… |
1990年 平成2年 |
04月 | ![]() 年金額の完全自動物価スライド制を導入。(1990年04月01日)公的年金では、物価スライド制が導入されたため、オイルショックなどで物価が高騰した場合でも生活できな… 【海部俊樹】20歳以上の学生を国民年金に強制加入。★(1990年04月01日)厚生大臣(年金問題担当)は、津島雄二。( 宏池会→小渕派。) |
1993年 平成5年 |
08月 | ![]() 池田大作「そのうちデェジン(大臣)も何人か出るでしよう。」(1993年08月08日)細川内閣【郵政大臣】神崎武法(公明党)【労働大臣】坂口力(公明党)【総務庁長官】石田幸四郎(公明… |
1994年 平成6年 |
11月 | 【村山富市】支給開始年齢の引き上げを決定。(定額部分) ★(1994年11月06日)厚生大臣は、井出正一。(三木派系の河本派→新党さきがけ)60歳から65歳への引き上げ。引き上げ期間は、男性… |
1996年 平成8年 |
- | ![]() 特別養護老人ホーム汚職事件(1996年)岡光序治(厚生省老人保健福祉部長。後に厚生事務次官)と埼玉県高齢者福祉課長(厚生省元課長補佐)が、… |
1997年 平成9年 |
- | 三公社の共済年金を厚生年金に統合。(1997年) |
01月 | 「基礎年金番号」を導入。(1997年01月01日)平成9年1月時点で加入していた被保険者の番号を、そのまま、「基礎年金番号」とした。この「基礎年金番号… |
|
12月 | ![]() 【橋本内閣】「介護保険法」が成立。(応能負担から応益負担へ)(1997年12月09日)かつて、介護サービスは老人福祉制度と老人保健制度に基づいて行われていました。老人福祉制度では「応能… |
|
1999年 平成11年 |
10月 | 自自公連立政権が発足。(小渕内閣第二次改造)(1999年10月05日)2000年(平成12年)4月1日までは自由民主党、自由党、および公明党との自自公連立政権であった。 |
2000年 平成12年 |
03月 | 【小渕恵三】支給開始年齢の引き上げを決定。(報酬比例部分) ★(2000年03月)厚生大臣(年金担当)は、丹羽雄哉。(宏池会で加藤紘一の側近)1999年に行なわれた財政再計算に基づく改正。(… |
04月 | 自由党が連立を離脱。(2000年04月01日)実はこの前日、連立与党を組んでいた自由党との連立が決裂しており、4月2日午後、政権運営がより困難にな… |
|
2001年 平成13年 |
- | 支給開始年齢の引き上げを開始。(男性の定額部分)(2001年)60歳から65歳への引き上げ。引き上げ期間は、2013年3月まで。( この引き上げが決定されたのは、1994年。) |
10月 | ![]() 「確定拠出年金」が始まる。(2001年10月01日)将来受け取る年金で、投資信託ができる制度。運用先は任意に決めることができ、途上国に投資すれば、高い… |
|
2002年 平成14年 |
04月 | 【小泉純一郎】厚生年金保険の被保険者年齢を引き上げ。★(2002年04月01日)厚生労働大臣は、公明党の坂口力。65歳から70歳への引き上げ。 |
09月 | 【警視庁】社会保険庁総務部地方課長の渡辺俊之を収賄で逮捕。(2002年09月27日)2004年(平成16年)、カワグチ技研から平成14年(2002年)度に調達した金銭登録機は、全国312のすべての事… |
|
2003年 平成15年 |
10月 | ![]() 【公明新聞】号外の中で、「暮らせる年金額を確保」と明記。★★(2003年10月)2003年10月に発行された「公明新聞」号外 「暮らせる年金額を確保」と明記してますが・・・。------------… |
2004年 平成16年 |
03月 | ![]() 【小泉純一郎】年金大改正 (保険料の継続的な引き上げや、物価に応じた年金額の伸びを抑制する「マクロ経済スライド」の導入など)★(2004年03月)厚生労働大臣は、公明党の坂口力。給付と負担の見直しや、収納対策を徹底するための改正が行われた。以下… ![]() 国民年金の宣伝をしていた江角マキコの年金未納が発覚。(2004年03月)2003年から社会保険庁(当時)の、「国民年金保険料納付キャンペーン」のイメージキャラクターとして起用… |
04月 | ![]() 【菅直人】「未納三兄弟」発言。(2004年04月23日)江角の証人喚問を要求したり、当初の未納・未加入発覚が発覚した三大臣を、当時の流行歌「だんご3兄弟」に… |
|
2005年 平成17年 |
06月 | ![]() 【小泉内閣】「改正介護保険法」が成立。(施設利用料を自己負担にした)(2005年06月22日)厚生労働大臣は、尾辻秀久。(橋本派)2005年6月22日、介護保険法改正法案が、参議院本会議で、自民、公明… |
2006年 平成18年 |
- | 支給開始年齢の引き上げを開始。(女性の定額部分)(2006年)60歳から65歳への引き上げ。引き上げ期間は、2018年3月まで。( この引き上げが決定されたのは、1994年。) |
04月 | 「年金積立金管理運用独立行政法人」(GPIF)が設立。(2006年04月01日)従来、公的年金の積立金運用は、特殊法人である年金福祉事業団が財政投融資に預託して行っていた。しかし… |
|
05月 | 国民年金不正免除問題が発覚。(2006年05月)2006年3月、社会保険庁を廃止・解体し、新たに国の特別の機関として、年金事業を運営する「ねんきん事業機… |
|
2007年 平成19年 |
- | ![]() コンピュータによる名寄せ作業を開始。(2007年)氏名、生年月日、性別による突合せ。 |
02月 | ![]() 【安倍晋三】年金記録問題が発覚。★(2007年02月16日)2006年6月の時点で、納付者を特定できない納付記録が、5095万1103件あることが発覚し、2007年2月14日に衆… |
|
06月 | 【安倍晋三】「社会保険庁改革関連法」が成立。(2007年06月30日)厚生労働大臣は、宏池会(古賀派)の柳澤伯夫。社会保険庁を2010年に廃止し、非公務員型の「日本年金機構」… |
|
07月 | ![]() 第21回参議院選挙で、自公が大敗。(2007年07月29日)12年前の2007年。第1次安倍内閣で発覚したのが、「消えた年金問題」と呼ばれた、年金記録のずさんな管理。… |
|
09月 | 社会保険庁の職員による横領事件について発表。(2007年09月03日)社会保険庁職員による横領は1億4197万円(50件)、市区町村職員の横領は2億77万円(49件)であると発表。2002… ![]() 【安倍晋三】体調不良を理由に、とつぜん辞任。(2007年09月26日)9月10日召集の第168回国会で安倍は「職責を果たし全力を尽くす」と所信表明演説を行なった。しかし9月12日… |
|
2008年 平成20年 |
02月 | ![]() 【麻生太郎】「中央公論」に、「破綻している年金財政」との論文を掲載。(2008年02月09日)いくら麻生氏が参院選への悪影響を懸念し、WGの報告書の受け取りを拒否するなど臭いモノにフタをしても「… |
10月 | ![]() 【厚生労働省】「消された年金」を認める。(2008年10月03日)10月3日の厚生労働省の発表で年金記録(標準報酬月額)の改ざんについて発表がありました。その発表により… |
|
2009年 平成21年 |
12月 | 【鳩山由紀夫】社会保険庁を廃止。(日本年金機構へ)(2009年12月31日)厚生労働大臣は、長妻昭。同庁の業務は、翌日の2010年(平成22年)1月1日に、特殊法人の「日本年金機構」… |
2012年 平成24年 |
02月 | 【野田内閣】「マイナンバー法案」が国会に提出されるも、廃案となる。(2012年02月)新マイナンバー法案、1年前とどこが変わった? |
2013年 平成25年 |
04月 | ![]() 支給開始年齢の引き上げを開始。(男性の報酬比例部分)(2013年04月01日)60歳から65歳への引き上げ。引き上げ期間は、2025年3月まで。( この引き上げが決定されたのは、2000年。) |
05月 | 【安倍晋三】「マイナンバー法」が成立。(2013年05月31日)厚生労働大臣は、額賀派の田村憲久。2016年(平成28年)1月に交付が開始され、住民基本台帳カードを置き替… |
|
2014年 平成26年 |
- | 団塊世代がすべて受給対象年齢となる。(2014年) |
10月 | 【GPIF】株式などで積極運用する方針に転換。★(2014年10月31日)約130兆円の公的年金資金を運用する年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)は31日、株式運用の割合を5割… |
|
2015年 平成27年 |
- | 「団塊の世代」が65歳以上の前期高齢者となる。(2015年問題)(2015年)団塊の世代はまず、一五年に六十五歳以上、前期高齢者になります。 |
02月 | 【KKR】国内株での運用比率を25%に引き上げ。★(2015年02月26日)国家公務員共済組合連合会(KKR)は25日、基本ポートフォリオ(資産構成割合)を見直し、国内株比率を現行… |
|
04月 | ![]() マクロ経済スライドが初めて実施される。(2015年04月)「現役人口の減少」や「平均余命の伸び」に応じて年金額の 伸びを調整する「マクロ経済スライド」が実施さ… |
|
05月 | 【日本年金機構】ウィルス感染により加入者の個人情報約125万件が流出。(2015年05月08日)日本年金機構の年金個人情報流出事件をめぐり、また機構の「ずさん」ともいえる対応が明らかになった。「… |
|
10月 | 【安倍晋三】共済年金を厚生年金に統合。★(2015年10月01日)民間被用者、公務員を通じ、将来に向けて、同一の報酬であれば同一の保険料を負担し、同一の公的年金給付… 【安倍晋三】「一億総活躍社会」を発表。(2015年10月07日)「そして、高齢者も若者も、女性も男性も、難病や障害のある方も、誰もが今よりももう一歩前へ踏み出すこ… |
|
2016年 平成28年 |
08月 | 【日刊ゲンダイ】年金 5 兆円損失でも…「国家公務員共済」安全 運転で運用益(2016年08月02日)やっぱり、国家公務員は損をしてなかった─―。株式での運用比率を引き上げたために、年金積立金管理運用独… |
11月 | 【安倍晋三】「改正年金機能強化法」が成立。(必要納付期間の短縮) ★(2016年11月16日)年金を受給するために必要な受給資格期間を現行の25年から10年に短縮する改正年金機能強化法が16日、参院… |
|
12月 | ![]() 【安倍晋三】「改正国民年金法」が成立。(年金カット法案) ★(2016年12月14日)2018年4月に年金支給額の伸びを賃金や物価の上昇より抑える「マクロ経済スライド」を見直すことが柱だ。 … |
|
2017年 平成29年 |
02月 | ![]() 【安倍内閣】公的年金基金を、米国のインフラ事業へ投資する方針を表明。(2017年02月02日)政府が10日に米ワシントンで開く日米首脳会談で提案する経済協力の原案が1日、明らかになった。年金積立金… |
08月 | 【安倍晋三】必要な納付期間を25年から10年に短縮。★(300ヶ月→120ヶ月)(2017年08月01日)これまでは、老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険… |
|
09月 | 【厚労省】600億円の年金支給漏れが発覚 対象者は10万6000人(2017年09月13日)一定の条件でもらえる年金の加算分について、総額600億円の支給漏れがあったことが分かりました。 夫が厚… |
|
10月 | ![]() 【厚労省】「ねんきん情報アプリ」の試験運用を開始。(2017年10月31日)厚生労働省年金局では、このほど、「ねんきん情報アプリ!」の試行版の提供を開始しましたので、別添のと… |
|
11月 | ![]() 「マイナンバー」制度が本格始動。(2017年11月13日)総務省と内閣府は2017年11月2日、マイナンバーを利用して行政機関の間で情報をやり取りする「情報連携」と… |
|
2018年 平成30年 |
03月 | 【日本年金機構】SAY企画に3年間の指名停止処分。(2018年03月20日)SAY企画を巡っては、無断で扶養親族等申告書の入力業務を中国の業者へ再委託していたことや、入力漏れなど… |
04月 | ![]() 支給開始年齢の引き上げを開始。(女性の報酬比例分)(2018年04月01日)60歳から65歳への引き上げ。引き上げ期間は、2030年3月まで。( この引き上げが決定されたのは、2000年。) 【厚労省】強制徴収に踏み切る期限の短縮を実施。(13ヶ月→7ヶ月)(2018年04月01日)厚生労働省と日本年金機構は29日、年間所得が300万円以上ある場合に実施している国民年金保険料滞納者の強… |
|
05月 | 【安倍晋三】65歳を超えても働ける制度の検討を指示。(2018年05月16日)少子高齢化で労働力人口の減少が見込まれる中、安倍総理大臣は、「人づくり革命」の具体策を議論する構想… 【日本年金機構】障害基礎年金の支給を一部打ち切ることを検討。(2018年05月29日)日本年金機構が障害基礎年金の受給者約1000人余りに対し、障害の程度が軽いと判断して支給打ち切りを検討… |
|
09月 | 【安倍晋三】受給開始年齢70歳超を 「3年で断行したい」と発言。(2018年09月14日)安倍晋三首相は14日、東京都内の日本記者クラブであった自民党総裁選の討論会で、年金の受給開始年齢を70… ![]() 【厚生年金】サラリーマン妻は12万円減 法改正で「年収82万円の壁」が誕生 厚生年金と健康保険への加入義務(2018年09月21日)・8月、厚生労働省が厚生年金の収入要件の緩和を検討していると報じられた ・パート主婦にとっては、新し… |
|
10月 | ![]() 納め忘れた国民年金の保険料を後払いできる期間が2年以内に短縮。(2018年10月01日)年金関係では、納め忘れた国民年金の保険料を後払いできる期間が2年以内となる。これまでは、5年以内の特… 【安倍晋三】参議院選挙後に年金受給開始年齢を70歳に引き上げる意向を示す。(2018年10月02日)社会保障改革の具体策として首相が言及しているのは、65歳以上の雇用を70歳まで継続すること▽年金受給開始… 【安倍晋三】65歳を過ぎても雇用が継続されるよう法改正を検討。(2018年10月05日)安倍晋三首相は5日、国の成長戦略を議論する「未来投資会議」(議長・安倍首相)で、意欲のある高齢者が65… 【厚労省】年金部会を開き、高齢者の自助努力の促進も図る方針を打ち出す。(2018年10月10日)5年に一度行われている公的年金制度の見直しで厚生労働省は、高齢者の働く期間の長期化や多様な働き方を反… |
|
11月 | ![]() 【日本銀行】貯金ゼロ世帯が大幅に悪化しているとの調査結果を発表。(2018年11月)日銀の金融広報中央委員会によれば、これらの世帯の「貯金ゼロ」は民主党政権時代から大幅に悪化し、23%ど… ![]() 【金融庁】投資信託の顧客の4割が損失をこうむっていると発表。(2018年11月07日)金融庁は7日、投資信託を購入した顧客の何割が利益を得たのかなどを明らかにするために金融機関向けに定め… ![]() 【安倍内閣】厚生年金受給者の配偶者への年金の受給は「国内居住」を要件とすることを検討。(2018年11月11日)政府は、外国人労働者の受け入れ拡大に備え、厚生年金の加入者が扶養する配偶者について、年金の受給資格… ![]() 【安倍内閣】70歳までの就業を、企業に義務付けることを検討。★(2018年11月26日)政府は26日の未来投資会議(議長・安倍晋三首相)で、成長戦略の方向性を取りまとめた。70歳までの就業機… |
|
12月 | ![]() 【安倍内閣】低所得高齢者への医療費の軽減を廃止することを検討。★(2018年12月08日)75歳以上740万人が負担増 政府は7日、75歳以上が加入する後期高齢者医療制度について、低所得者を対象に保… ![]() 【厚労省】妊婦加算の停止を表明。(2018年12月14日)妊娠中の女性が医療機関を外来受診した際に初診料などに上乗せされる「妊婦加算」について、根本匠厚生労… ![]() 【厚労省】パートが厚生年金に加入する際の要件の緩和を検討。(2018年12月16日)厚生労働省は、厚生年金に加入するパートなど短時間労働者を増やす方針を固めた。加入義務があるのは従業… ![]() 年金支給額 来年度は0.1%引き上げの見通し(2018年12月23日)来年4月からの年金支給額は、物価と賃金がいずれも上昇傾向にあることから、0.1%の引き上げとなる見通し… ![]() 【OECD】“定年制・賃金制度 見直しを”OECDが日本に提言。(2018年12月24日)高齢者の雇用の拡大を政府が検討する中、OECD=経済協力開発機構は「日本の高齢者は、不安定で賃金の低い… |
|
2019年 平成31年 |
01月 | ![]() 10年以上放置されている預金を国が召し上げ る制度がスタート。★(2019年01月01日)国は来年1月から、10年以上放置された預金を社会事業に活用する。国が新法を施行し、管理主体を銀行から国… ![]() 【安倍内閣】公務員の定年延長で、60歳から賃金を7割とする法案を発表。(2019年01月08日)国家公務員の定年を60歳から65歳に延長するための関連法案の概要が判明した。60歳以上の給与水準を60歳前… ![]() 【厚生労働省】2019年度に「マクロ経済スライド」を発動すると発表。(発動は2度目)(2019年01月18日)厚生労働省は18日、2019年度の公的年金の受取額を18年度比で0.1%引き上げると発表した。厚生年金を受け取… ![]() 【厚生労働省】受給開始年齢を75歳にすることを検討。(受給率は2倍)(2019年01月26日)厚生労働省は公的年金の受給開始年齢を75歳まで繰り下げられるようにする検討に入った。毎月の年金額は65… |
02月 | ![]() 【GPIF】昨年の運用実績が、過去最大の14.8兆円の赤字だったと発表。(2019年02月01日)公的年金を運用するGPIF=年金積立金管理運用独立行政法人が1日、去年10~12月の運用実績を発表し、四半期… |
|
04月 | ![]() 産前〜産後の期間(原則4カ月)の納付を免除する制度がスタート。(2019年04月01日)自営業者ら向けの国民年金に加入する女性の保険料に関し、 産前産後期間(原則4カ月)の納付を免除する制… ![]() 【厚生労働省】確定拠出年金を、65歳まで加入可能にする方針を示す。(2019年04月15日)厚生労働省は運用成果によって年金額が変わる確定拠出年金の制度を大幅に見直す。掛け金を65歳まで払える… ![]() 【厚生労働省】70歳以上への厚生年金の納付義務付けを検討 。(2019年04月15日)厚生労働省は会社員らが入る厚生年金について、一定額以上の収入などがある場合、70歳以上も加入して保険… ![]() 【朝日新聞】厚労省が80億円かけたマイナンバーサーバーが利用率0・1%と判明。(2019年04月16日)マイナンバー制度とハローワークの事業をつなぐ「中間サーバー」を厚生労働省職業安定局が約80億円かけて… ![]() 【安倍内閣】収入の高い高齢労働者への支給を減額する制度の廃止を検討。(2019年04月19日)政府・与党は、一定以上の収入のある高齢者の厚生年金支給額を減らす「在職老齢年金制度」廃止の検討に入… ![]() 【会計検査院】GPIFの株式運用リスクが上昇していると指摘。(2019年04月24日)会計検査院が24日、公的年金を運用する「年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)」のリスクの高い運用方… ![]() 【しんぶん赤旗】国保料滞納269万世帯 3分の1は国保証を取り上げ(2019年04月29日)国民の4人に1人が加入し、自治体が運営する国民健康保険制度で、2018年度に保険料・税(国保料)を滞納し… |
|
05月 | ![]() 【週刊ポスト】働く女性の声を受け「無職の専業主婦」の年金半額案も検討される(2019年05月05日)第3号については共稼ぎの妻や働く独身女性などから「保険料を負担せずに年金受給は不公平」という不満が根… ![]() 総務省の看板に、赤いペンキが投げつけられる。(犯行動機は年金批判)(2019年05月08日)総務省の看板にペンキとみられる液体が掛けられ、男が現行犯逮捕されました。 8日午後4時10分ごろ、東京・… ![]() 【自民党】70歳以上の厚生年金への加入など、制度改革の提言をまとめる。(2019年05月14日)自民党は70歳以上の厚生年金への加入をはじめ、高齢者の働く環境を整えることなどを柱とした社会保障制度… ![]() 【安倍内閣】高齢者就業における企業の努力義務を、70歳まで延長すると発表。(2019年05月15日)政府は15日の未来投資会議(議長・安倍晋三首相)で、高齢者の就業拡大に向けた方針を示した。 70歳までの… ![]() 【金融庁】年金などの公助が限界であると吐露し、国民に「自助」努力を呼びかける。(2019年05月22日)安倍首相は3年前に「年金額が減るなどということは、ありえません」と豪語していましたが、どうやら無理だ… ![]() 【安倍晋三】70歳までの就業確保へ向けて、法改正を目指していくと発言。(2019年05月30日)安倍晋三首相は30日、急速な高齢化の進展を踏まえ「70歳までの就業機会の確保については、労使など関係者… |
|
06月 | ![]() 【金融庁】老後は2000万円の貯金が必要と試算し、資産運用の指南書をまとめる。(2019年06月06日)-指南書の中身は。老後に備える現役世代は、生活資金とは別の余裕資金で、少しずつでも毎月一定額を複数… ![]() 【テレビ朝日】消費増税の対策に74億円かけ、ゆるキャラも制作していると報道。(2019年06月07日)政府が消費増税時に景気対策として実施するプレミアム商品券やポイント還元に充てる宣伝費などは70億円を… ![]() 【厚労省】昨年の出生数は91.8万人で、過去最低と発表。(団塊Jr.女子の40歳超が影響)(2019年06月07日)第2次ベビーブームの1971~74年に生まれた「団塊ジュニア」世代が40歳代半ばになり、出産が減っている。第… ![]() 【大塚耕平】「年金請求書」について質問し、その詐欺的な性質を追求。(返信しないと70歳からの給付になる)(2019年06月10日)厚労省から年金受給繰り下げを問う通知が来ても、繰り下げしないという意思表示の返信用ハガキをうっかり… ![]() 【阪急電鉄】「はたらく言葉」車両企画に批判が集まり、中止を発表。★(2019年06月10日)阪急電鉄の車両内に掲示された「中吊り」をめぐり、ネット上で批判の声が集まっていた問題で、企画を2019… ![]() 【世界経済フォーラム】日本では約20年分の年金が不足するとの報告書を公表。(2019年06月13日)世界の政財界のトップが集まるダボス会議を主催するスイスのシンクタンク、世界経済フォーラム(WEF)は6… ![]() 【自民党】高齢者の労災情報を共有するシステムの整備など、提言をまとめる。(2019年06月13日)自民党の小泉厚生労働部会長らが高齢者が働きやすい環境を整備するため、労働災害をなくす取り組みを進め… ![]() 【PGF生命】還暦の貯蓄額は、25%の人が100万円未満であると発表。(2019年06月16日)還暦の貯蓄額、2千万円にはとても届かず。4人に1人が100万円未満―。プルデンシャルジブラルタファイナンシ… ![]() 厚労省の周辺を、年金払えデモの一団が練り歩く。(2019年06月16日)老後資金に年金以外の2000万円が必要とした金融庁の報告書をめぐり、政府の説明や年金制度の改善を求める… ![]() 老後貯蓄問題で、金融庁が3000万円が必要との試算を提示していたことが判明。(2019年06月17日)「老後2000万円」問題では審議会での議論のなかで、金融庁が「最大3000万円必要」とする独自の試算を提示… ![]() 【公明党】「90歳の夫と85歳の妻が2人暮らしで 月6万円の食費を使うのかと。」(2019年06月17日)公明党 高木陽介 国対委員長「90歳の夫と85歳の妻が2人暮らしで月6万円の食費を使うのかと。」 ![]() 【枝野幸男】党首討論で、老後2000万円問題を追求。(2019年06月19日)約1年ぶりに設定された直接対決の舞台だ。国会で党首討論が行われ、老後資金2000万円の問題などで激論が交… ![]() 財務省の有識者会議が、75歳以上の医療費の自己負担を引き上げるべきと提言。(2019年06月19日)“老後2000万問題”の裏で、さらに将来への不安を感じてしまうような提言書が19日午後に財務省の有識者会議… ![]() 【東京新聞】根本匠厚生労働大臣が、「非正規と言うな」と、職員に指示していたと報道。(2019年06月20日)大炎上している「老後2000万円」問題の沈静化の一環か――。根本匠厚生労働相が、厚労省の職員に「非正規労… ![]() 【立憲民主党】参院選に向けた経済政策「ボトムアップ経済ビジョン」を発表。(2019年06月20日)立憲民主党は20日、参院選に向けた経済政策「ボトムアップ経済ビジョン」を発表した。 「賃金・所得アッ… ![]() 米ボストン連邦準備銀行の ローゼングレン総裁が、日本の高リスク投資に警告。(2019年06月21日)米ボストン連邦準備銀行のローゼングレン総裁は21日、日本の銀行が景気低迷で収益減に直面し、それを補う… ![]() 【週刊ポスト】老後2000万円不足の真犯人 年金10兆円を散財した自民党と官僚80年史(2019年06月27日)年金官僚による乱脈な使い込み、政治家によるバラ撒きと大規模リゾート施設の建設、そして5000万件の消え… ![]() 【厚生労働省】昨年度の労災申請が1820件で、過去最多だったと発表。(2019年06月29日)仕事が原因でうつ病などの精神疾患にかかったとして労災を申請した人が昨年度、全国で1820人に上って過去… |
|
07月 | ![]() 【安倍内閣】老後2000万円問題で、金融庁長官の留任と、担当局長の退任を決定。(2019年07月01日)政府が、金融庁の遠藤俊英長官(60)を留任させる人事案を固めたことが一日、分かった。老後に夫婦で二千… ![]() 【安倍内閣】年金給付額が将来7兆円削減されることを認めた答弁書を閣議決定。(2019年07月02日)安倍晋三内閣は2日、日本共産党の志位和夫委員長が6月20日に提出した質問主意書に対する答弁書を閣議決定… ![]() 【GPIF】公的年金の運用実績が、莫大な赤字から一転して、2.4兆円の黒字となる。(2019年07月05日)昨年度の年金運用は約2.4兆円の黒字でした。 公的年金を運用するGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)… ![]() 【日本年金機構】個人情報を含む記録媒体を紛失したことを公表。(2019年07月21日)日本年金機構の東京・有明の事務センターが今月、個人情報を含む年金関連データを収載した記録媒体を紛失… ![]() 第25回参議院選挙の投票日。(2019年07月21日)自民党は7日、岸田政務調査会長が記者会見し、参議院選挙の公約を発表しました。公約では「日本の明日を切… |
|
08月 | ![]() 【安倍内閣】マイナンバーカードの取得を公務員世帯に実質義務化する方針を固める。(2019年08月19日)政府が国・地方の全ての公務員に、個人番号の記載されたマイナンバーカードを2019年度末までに取得させる… ![]() 【GPIF】「2018年10-12月期に、株式と債券、為替ポジションで損失を出した。」(2019年08月20日)水野氏は米カリフォルニア州サクラメントで、GPIF(運用資産額約1兆5000億ドル=約159兆円)が2018年10-1… ![]() 【厚生労働省】5年おきの「財政検証」の中で、45歳が 85歳で受け取る国民年金は、 夫婦で11.7万円と、約1割も減ると発表。(2019年08月27日)基礎年金(国民年金)だけの45歳の人が85歳になったときに受け取る実質額は、現在の物価に換算すると、夫… |
|
09月 | ![]() 【金融庁】「老後2000万円」報告書の撤回を決定。(2019年09月25日)金融庁の金融審議会は25日、総会を開いた。95歳まで生きるには夫婦で約2千万円の蓄えが必要と試算して批判… |
|
10月 | ![]() 厚生年金保険料が18.3%まで引き上げ(2019年10月)2018年10月の消費税率8%から10%への引き上げにとどまらず、2019年には「年金大改悪」が予想されている。… ![]() 【竹中平蔵】「現代人は90歳まで働くことになる」と発言。(2019年10月20日)MITのメディアラボの標語に、“Compasses over Maps”という言葉があります。昔だったら、偏差値の高い大学… |
|
