金融ビックバンの年表
略年表。→ http://bit.ly/2ybvoRb バブル期の三菱とソニーの大型買収。→ http://bit.ly/2BPpOWU パラダイス文書に出井さん。→ http://bit.ly/2Al1axd 金融機関の統廃合とメガバンクの誕生。→ http://bit.ly/2jv9M0L 景気動向指数の推移。(※内閣府発表) → http://bit.ly/2iJOBnE 銀行の系譜。→ http://bit.ly/2z0gPnc
1911年 明治44年 |
- | 【桂内閣】韓国銀行を朝鮮銀行に改名。(後の日債銀)(1911年)日韓併合の少し前は、大韓帝国領内では、日本の第一銀行の釜山支店が実質的な中央銀行だった。しかし、こ… |
1952年 昭和27年 |
06月 | 【池田内閣】長期信用銀行法が成立。(1952年06月12日)この法律を根拠に、まず日本興業銀行が普通銀行から長期信用銀行へ転換(以下、興銀と略す)した。また同… |
1965年 昭和40年 |
- | 【田中角栄】山一證券に日銀特融して破綻を回避。(1965年)昭和40年(1965年)の証券恐慌で経営危機に陥ったものの、当時の田中蔵相による日銀の特別融資を受けて、… |
1971年 昭和46年 |
07月 | 【佐藤内閣】「預金保険機構」を設立。(1971年07月01日)大蔵大臣は、福田赳夫。 |
08月 | ニクソンショック(1971年08月15日)この影響で、1973年から、先進国を中心に変動相場制に移行する国が相次いだ。こうしてアメリカによって大… |
|
1982年 昭和57年 |
10月 | ミルトン・フリードマンが、日本銀行の顧問に就任。(1982年10月)Milton FriedmanProfessor, Stanford UniversityOctober, 1982 - October, 1986日本のバブル景気について… |
11月 | 中曽根内閣が発足。(1982年11月27日) |
|
1983年 昭和58年 |
04月 | 【鈴木茂】拓銀の頭取に就任。(1983年04月)まず拡大路線を採用したのは,1983 年4月に頭取に就任した鈴木茂氏の時代である。そのために,1984 年に組織… |
06月 | 中曽根内閣で初の参議院選挙。(1983年06月26日)改選126議席中、自民137、公明27、社会44、民社11、共産14。投票率は57%。 |
|
12月 | 中曽根内閣で初の衆議院選挙。(田中判決解散)(1983年12月18日)改選511議席中、自民250、公明党58、社会112、民社38、共産26。投票率は、67.94%。 |
|
1985年 昭和60年 |
01月 | 日米首脳会談(中曽根・レーガン)(1985年01月02日)1985年1月初めの中曾根・レーガンの日米首脳会談では,米側は特に,通信機器,木材製品,エレクトロニクス… 日米の貿易不均衡を是正するための次官級協議が始まる。(1985年01月28日)1985年1月28日,貿易不均衡を是正するための日米両国次官級協議が始まり,電気通信,木材,医療機器・医薬… |
06月 | マルフォード次官補が大蔵省を訪問し、大場財務官から市場介入の提案を受ける。(1985年06月19日)6月、首相の決断を実行に移す好機がやってきました。東京で、通貨制度の国際会議が開かれ、アメリカの首脳… 竹下大蔵大臣が、ベーカー財務長官と会談し、ドル安誘導を提案。(1985年06月22日)-6月22日 竹下・ベーカー会談-竹下蔵相は、ベーカー長官に、ドルを安くしないかと説得しました。意外にも… |
|
09月 | 【中曽根康弘】プラザ合意 (蔵相は竹下登) ★★(1985年09月22日)「NHKスペシャル・戦後50年「その時日本は」第12巻 プラザ合意 円高への決断」より、以下、文字起こしした… |
|
10月 | 【細見卓】いわゆる「細見メモ」の中で、円高誘導政策を提案。(1985年10月)1985年10月頃,大蔵省元財務官で当時海外経済協力基金の総裁であった細見卓が中曾根の依頼を受けて,「円… 【中曽根康弘】「国際協調のための経済構造調整研究会」を発足させる。(1985年10月31日)中曾根首相は,首相周辺のブレーンのほか財界人,学者等を集め,1985年10月31日,「国際協調のための経済… |
|
1986年 昭和61年 |
04月 | 【経済構造調整研究会】最終報告書として、「前川レポート」を発表。(1986年04月07日)1986年4月に発表された「前川レポート」をベースに,民活による建設プロジェクトを中心とするさまざまな内… |
07月 | 中曽根内閣で2度目の衆議院選挙。(衆・参同日選挙)(1986年07月06日)改選512議席中、自民300、公明56、社会85、民社26、共産26。投票率は、71.40%。 中曽根内閣で2度目の参議院選挙。(衆・参同日選挙)(1986年07月06日)改選126議席中、自民143、公明24、社会41、民社12、共産16。投票率は71.36%。 |
|
09月 | 宮沢大蔵大臣がベーカー財務長官と会談し、減税、公共投資の増額、利下げを要求される。(1986年09月)7月。第三次中曽根内閣が発足。(昭和61年7月22日)中曽根首相は円高対策のため、宮沢氏を大蔵大臣に起用し… 【中曽根内閣】総額3兆6000億円の総合経済対策を閣議決定。(1986年09月)中曽根 S57.11-S62.11総合経済対策(S61.9) 約3兆円の公共投資等の増加緊急経済対策(S62.5) 5兆円の公… |
|
10月 | ロンドン証券取引所が金融改革「ビッグバン」を実施。(1986年10月27日)ビッグバン (Big Bang) とは、機関投資家の成長を背景として1、サッチャー政権下の1986年10月27日にロンド… |
|
11月 | 政府が保有するNTT株が放出され、年度内に195万株が売却される。(1986年11月17日)売出(申込)期間S61.11.17~11.26(勧誘期間)(S61.10.17~11.16)昭和61年度の売却株数は合計で195万株… |
|
1987年 昭和62年 |
01月 | 【YP体制打倒青年同盟】安藤太郎(住友不動産社長)の自宅を襲撃。(1987年01月)この当時、安藤社長は、「ビル建設の天皇」と呼ばれていて、地価暴騰の主犯格とみなされていた。1987年1月… |
02月 | 【日本銀行】公定歩合を史上最低の2.50%にまで引き下げ。(1987年02月23日) |
|
04月 | 【経済構造調整特別部会】最終報告書として、「新前川レポート」を発表。(1987年04月23日)1987年4月23日,最終的な部会報告(新前川レポート)が発表された.概要は以下の通りである.まず,「今,… |
|
05月 | 【中曽根内閣】円高不況への対策として、6兆円の「緊急経済対策」を決定。(うち減税が1兆円)(1987年05月)中曽根 S57.11-S62.11総合経済対策(S61.9) 約3兆円の公共投資等の増加緊急経済対策(S62.5) 5兆円の公… 【中曽根内閣】「リゾート法」が成立。(1987年05月22日)リゾート法案は1987年3月25日、第108回国会に提出され、5月14日にまず参議院建設委員会で審議された。審議… 【日本興業銀行】長期プライムレートを4.9%にする。(1987年05月28日) |
|
06月 | 【フェニックス国際観光】「シーガイア構想」を発表。(1987年06月)シーガイア構想が発表されたのは1987(昭和62)年6月。フェニックス国際観光(佐藤棟良社長)、宮崎商工会議所… |
|
08月 | 【日本興業銀行】長期プライムレートを5.2%にする。(1987年08月01日) |
|
10月 | 【日本興業銀行】長期プライムレートを5.7%にする。(1987年10月01日)ブラックマンデー(1987年10月19日)週明けのニューヨーク証券市場で株が大暴落。もちろんこれは日本にも影響を及ぼした。この当時、日銀は、… |
|
11月 | 竹下内閣が発足。(1987年11月06日) |
|
1988年 昭和63年 |
07月 | 「リゾート法」の第一号として、「シーガイア」を含む「宮崎・日南海岸リゾート構想」が指定される。(1988年07月)シーガイア構想が発表されたのは1987(昭和62)年6月。フェニックス国際観光(佐藤棟良社長)、宮崎商工会議所… |
12月 | 【竹下内閣】「ふるさと創生事業」を含む補正予算が成立。(1988年12月)"純金のこけしにカツオ、触れる金塊――。平成のはじめ、バブル期を象徴するかのような純金のオブジェ… |
|
1989年 昭和64年 |
01月 | 「平成」が始まる。(1989年01月08日)以下、当時の映像。↓ |
05月 | 【日本銀行】公定歩合を3.25%に引き上げ。(1989年05月31日)その後も、段階的に引き上げられていき、12月25日には4.25%、1990年8月30日には、6.00%に達した。まず、… |
|
06月 | 宇野内閣が発足。(1989年06月03日)以下、解説用の動画。↓ |
|
08月 | 海部内閣が発足。(1989年08月10日)以下、解説用の動画。↓ |
|
09月 | 【海部内閣】「日米構造協議」を始める。(1989年09月04日)通産大臣は、松永光。(宇野さんと同じ中曽根派)--------------------------公共事業への偏重は、不要不急… ソニーが米コロンビア映画を買収(1989年09月27日)ソニーが米コロンビア映画買収 |
|
10月 | 三菱地所、米ロックフェラーグループを買収(1989年10月31日)三菱地所、米ロックフェラーグループを買収 |
|
12月 | 【大蔵省証券局】財テク営業の自粛を促す通達。(1989年12月)「 証券会社の営業姿勢の適正化及び証券事故の未然防止について」という通達を証券会社に出し、証券会社が… 株価が最高値の38,915.89円を記録。(1989年12月29日) |
|
1990年 平成2年 |
- | 【創価学会】日蓮正宗への批判・三宝破壊を開始。(1990年)平成2年(1990)創価学会 宗門批判・三宝破壊開始 【山内宏】「たくぎん21世紀ビジョン」を策定。(1990年)1989年頭取に就任した山内宏が鈴木前頭取の拡大路線を受け継ぎ、米国のコンサルティング会社マッキンゼー… |
03月 | 【大蔵省銀行局】不動産融資の総量規制を通達。★(1990年03月27日)この結果、大都市圏では、同年の秋頃から地価の下落が顕在化。(地方では、1992年以降。)行き過ぎた不動産… |
|
10月 | 景気動向指数(CI)が下がり始める。(1990年10月) |
|
11月 | パナソニックが米ユニバーサル映画を買収(1990年11月26日)パナソニックのユニバーサル買収と撤退 |
|
1991年 平成3年 |
03月 | 「バブル崩壊」がはじまる。 (内閣府発表の数値に基づく)(1991年03月)内閣府景気基準日付でのバブル崩壊は、1991年(平成3年)3月から1993年(平成5年)10月までの景気後退期を… 【フェニックス・リゾート】「シーガイア」を着工。(1991年03月)松形知事は 「止めようとは言ったが・・。おそらくもう佐藤さんにも停められなかった」と、当時の雰囲気を… |
11月 | 宮沢内閣が発足。(1991年11月05日)以下、解説用の動画。↓ 【日蓮正宗】創価学会を破門。(1991年11月28日)〔昭和~平成〕創価学会・顕正会・正信会 異流義化の流れ |
|
1992年 平成4年 |
01月 | 【山一證券】東急への損失補填を簿外処理することを決定。(1992年01月)91年11月、山一首脳陣の秘密会談で簿外処理について相談し、92年1月、東急への損失補填を簿外処理すると決定 |
03月 | 【山一證券】減益決算。(1992年03月)以降、二期連続で減益決算となる。 |
|
06月 | 【土田正顕】国税庁の長官に就任。(1992年06月)→国民金融公庫副総裁→証券保管振替機構理事長→2000年5月からは東京証券取引所理事長を務める.→2001年東証… 【拓銀】SSKトリオが失脚。(1992年06月)インキュベーター路線の象徴だった海道が,総合開発部の責任者として行っていた乱脈融資の責任をとらされ,1… |
|
08月 | 【宮沢内閣】株価の急落を受けて、公的資金の導入を示唆するも断念。(1992年08月)金融システム不安解消のための公的資金投入をめぐる政治過程は,1990年代に 3 回の山場があった.その第 1… |
|
10月 | 【拓銀】カブトデコムを倒産させることを決議。(1992年10月26日)拓銀本店内で山内頭取はじめ 少人数の幹部が集まり,経営会議を開いた。そこで,対外的にはカブトデコムの支… |
|
1993年 平成5年 |
03月 | BIS規制が日本で始まる。(1993年03月)BIS規制は、国際間における金融システムの安定化や、銀行間競争の不平等を是正することなどを目的として、… |
06月 | 【カブトデコム】「エイペックスリゾート洞爺」が完成。(1993年06月09日)北海道拓殖銀行(当時)による乱脈投資の舞台となり、同行経営破綻後の1998年(平成10年)に廃業した。廃… |
|
07月 | 【宮沢内閣】日米包括経済協議 ★(1993年07月)日米構造協議から引き継がれ,1993年7月に発足した日米間の経済協議。アメリカのクリントン大統領が、1993… 【フェニックス・リゾート】「シーガイア」を開業。(1993年07月)一期工事は、93年7月に完了し、翌年10月には全面開業を迎えた。記念イベントで、世界的なミュージシャンの… |
|
08月 | 細川内閣が発足。(ここから非自民連立政権)(1993年08月09日)以下、解説用の動画。↓ |
|
11月 | 【拓銀】カブトデコムへの融資打ち切りを決定。(1993年11月04日)この間に,拓銀はさらに 1993 年 11 月 4 日には,カブトデコムに対する融資支援を打ち切る ことを決定し,同… |
|
12月 | 【細川内閣】ウルグアイ・ラウンドが妥結。(1993年12月)交渉は難航し,1993年12月にようやく妥結された。特に農業交渉では関税化を含む保護措置の削減が実現した… |
|
1994年 平成6年 |
- | 【羽田内閣】日米保険協議 (包括協議の再開) ★(1994年)日米の包括協議の再開、北朝鮮核疑惑問題への対応などの難問を、率直に国民に提起し、誠心誠意これに取り… |
01月 | 【マスコミ】拓銀を「危ない銀行」として取り上げ始める。(1994年01月)マスコミは,明確に名指しで「危ない銀行」として取り上げ始めた。 |
|
04月 | 羽田内閣が発足。(1994年04月28日)以下、解説用の動画。↓ |
|
06月 | 村山内閣が発足。(ここから自社さ連立政権)(1994年06月30日)以下、解説用の動画。↓ |
|
10月 | 銀行金利が完全に自由化。(公定歩合→短期金融市場の金利操作)(1994年10月)それまでの銀行の金利は、国の金融政策によって決められており、日本銀行の公定歩合と連動していた。銀行… 【村山内閣】「公共投資基本計画」を閣議決定。(1994年10月07日)公共事業への偏重は、不要不急の社会資本を量産し、今や1000兆円を超す国の借金の要因になった。85年に530… |
|
12月 | 【大蔵省】拓銀を「決算承認銀行」に指定。(1994年12月)94年12月には,大蔵省から「決算承認銀行」の指定を言い渡されることになる。大蔵省が決算承認銀行としての… 「東京協和信用組合」と「安全信用組合」が経営破綻。★(1994年12月09日)大歳省,日銀,東京都はこの二信組問題を処理するために,日銀と民間金融機関が共同出資して特別銀行を設… |
|
1995年 平成7年 |
08月 | 【大蔵省】住専に初の調査。(1995年08月)1995年8月には大蔵省の住専立ち入り調査が行われ、農林系1社を除く全体で、総資産の半分に達する6.4兆円の… 木津信用組合が破綻。(1995年08月30日)1984 年 6 月には,名実ともに鍵弥氏は理事長に就任することになった。 この砂糖卸売会社の倒産事件は,鍵… |
1996年 平成8年 |
01月 | 橋本内閣が発足。(1996年01月11日)以下、解説用の動画。↓ 【村山内閣】「住専国会」が開会。(1996年01月22日)住専への6850億円の公的資金の投入を審議した。その結果、住専処理を凍結することで与野党が合意した。そ… |
06月 | 【橋本内閣】ペイオフを凍結。(1996年06月)副総理、大蔵大臣は、久保亘。(日本社会党)96年、預金者保護を名目にペイオフ制度を凍結し、全額保証の… 【橋本内閣】住専に6850億円の公的資金を注入する特措法が成立。(1996年06月21日)国は、住宅金融専門会社の債権債務の処理を促進することにより、我が国の信用秩序の維持及び国民経済の健… |
|
07月 | 【橋本内閣】「住宅金融債権管理機構」を設立。(現 整理回収機構)(1996年07月26日)大蔵大臣は、久保亘。(社会党)経済産業大臣は、塚原俊平。(三塚派。電通出身。亀井静香と親密)経済企画庁… |
|
11月 | 【橋本内閣】「金融ビックバン」を発表。★(1996年11月)橋本首相は6つの改革の一つに位置づけ、金融改革を2001年までに行なうよう指示。改革案の柱として、フリー… 第二次橋本内閣が発足。(ここから自民党単独政権)(1996年11月07日)自民党は、社民党や新党さきがけとの連立を解消したため、両党は、閣外協力となった。 【ビル・クリントン政権】日本政府に「規制改革要望書」を提出。(1996年11月15日)1996年11月15日規制改革要望書日本における規制撤廃、競争政策、透明性及びその他の政府慣行に関する日本… |
|
12月 | 【橋本内閣】「日米保険協議」が決着。(1996年12月)大蔵大臣は、三塚博。(清和会)通産大臣は、佐藤信二。(佐藤栄佐久の息子。竹下派)金融ビックバン構想の表… |
|
1997年 平成9年 |
01月 | 銀行株が軒並み安値を更新。(1997年01月)こうしたなかで,97 年 1 月になると,銀行株は軒並み安値を更新したが,なかでも拓銀株は 外資系証券会社か… |
05月 | ヘッジファンドがタイでバーツを売り浴びせる。(1997年05月13日)1997年5月14日、15日にヘッジファンドがバーツ(以下฿)を売り浴びせる動きが出た。これに対して、タイ銀… |
|
07月 | アジア通貨危機 ★(1997年07月)詳しくは動画をご覧ください。↓ 【タイ政府】変動相場制に移行することを決断。(1997年07月02日) |
|
08月 | 【IMF】タイの通貨危機を救済。(1997年08月11日)このため国際通貨基金 (IMF) などは同年8月11日、20日の2回に分けて172億ドル2の救済を行った。1998年1月… 山一証券顧客相談室長殺人事件(1997年08月14日)20時20分頃、東京都大田区西の山一証券監査部顧客相談室長の樽谷紘一郎さん(当時57歳)が右胸や右腹、背… |
|
09月 | 【拓銀】道銀との合併延期を発表。(1997年09月12日)9月12日の道銀との合併延期の発表は,拓銀の市場における評価に関して決定的な意味を持った。拓銀が不良債… 【山一證券】中間決算で赤字。(四大証券で唯一の赤字)(1997年09月23日)総会屋への利益供与事件で、山一證券の三木淳夫元社長を逮捕。(1997年09月24日)実は、このような山一の違法行為を、当局は知っていた可能性がある。 前出の資料によると、91年に当時副社… |
|
10月 | 山一証券代理人弁護士夫人殺人事件(1997年10月10日)18時頃、東京都小金井市にある弁護士・岡村勲の自宅の庭先で岡村の妻(当時63歳)が胸や腹など5ヶ所を刺さ… |
|
11月 | 三洋証券が倒産。(翌日、コール市場でデフォルトが発生)(1997年11月03日)準大手証券である三洋証券が東京地裁に会社更生法適用を申請し倒産した。その結果,翌日にはコール市場でデ… 【大蔵省】拓銀への支援打ち切りを告知。(1997年11月13日)河谷頭取は,日銀の支援さえ取り付ければ,翌週の資金繰りを維持することができる自信があった。しかし,自主… 北海道拓殖銀行が破綻。★(1997年11月17日)都市銀行の破綻は戦後初で、かつ、唯一。経営権は、道内は北洋銀行が、本州は中央信託が引き継いだ。小が… 【山一證券】自主廃業を決定。★(1997年11月24日)松野允彦リーマン・ブラザーズ・ホールディングス(株)代表取締役大蔵省銀行局担当審議官松野允彦の華麗… |
|
12月 | 【IMF】韓国の通貨危機を救済。(1997年12月03日)韓国が通貨危機に際して1997年12月4日にIMFと合意した金融支援は総額580億ドル。このうち実際に支援が実施… |
|
1998年 平成10年 |
01月 | 【SBC ブリンソン】長銀投資顧問に資本参加。(1998年01月20日)長銀投資顧問は長銀ブリンソン投資顧問に衣替え。 【ソシエテ・ジェネラル】山一投資顧問を買収。(1998年01月23日)出資比率 85%。 |
02月 | 【東邦生命】GE キャピタルに営業譲渡。(現 GE エジソン生命)(1998年02月04日) |
|
03月 | 【橋本内閣】金融機関への公的資金を注入。(金融機能安定化法)(1998年03月)大蔵大臣は、三塚博に代わって、松永光(中曽根派→渡辺派→江藤・亀井派)。金融機能安定化法(旧安定化法)… 大蔵省接待汚職事件 (ノーパンしゃぶしゃぶ事件)(1998年03月06日)東京地検は、収賄容疑で次の大蔵官僚等を逮捕した。(1)榊原 隆(38歳) 大蔵省証券局総務課課長補佐(キ… |
|
04月 | 山一證券経営陣の参考人招致。(1998年04月03日)第142回国会 予算委員会 第15号平成十年四月三日(金曜日)松野允彦リーマン・ブラザーズ・ホールディング… |
|
05月 | 【橋本内閣】朝銀近畿に約3102億円の公的資金を注入。★(1998年05月)小泉総理は、財政緊縮のために、道路公団に支出している公金三千億円を今後支出しないと明言し、国内に議… |
|
06月 | 【トラベラーズ】日興證券に資本参加。(1998年06月02日)2,200億円。出資比率 25%(筆頭株主) に 共同で法人向け証券設立。 【橋本内閣】「金融システム改革法」が成立。(1998年06月05日)一部の改正を除き平成10年12月1日に施行されている。 【ドイツ交通銀行】長銀が国際航空機・ 船舶融資部門を営業譲渡。(1998年06月13日)2,200 億円。 【橋本内閣】「金融監督庁」を設立。(現 金融庁)(1998年06月22日)初代長官は、検察庁出身の日野正晴。官房長官は、村岡兼造。(橋本派)大蔵大臣は、松永光。(中曽根派→渡辺… 【橋本内閣】独占禁止法が改正され、金融持株会社が解禁。(1998年06月24日) |
|
07月 | 【レイク】GEキャピタルに営業譲渡。(1998年07月16日)小渕内閣が発足。(1998年07月30日) |
|
09月 | 【AFLAC】山一エコー商事を買収。(1998年09月17日)10 億円。保険代理店業務の継承。 【UBS銀行】長銀 UBS ブリンソンを買収。(1998年09月22日)折半出資投資顧問の全株取得。 【UBS銀行】長銀ウォーバーグ証券を買収。(1998年09月22日)合弁証券への出資増。 |
|
10月 | 【西ドイツ銀行】たくぎん投資顧問を買収。(ウェスト・エル・ビー投資顧問)(1998年10月13日)【経済戦略会議】竹中平蔵らが、10兆円規模の追加経済政策を提言。(1998年10月14日)七月七日に行った初の所信表明で小渕首相は、「経済再生内閣」と自らの政権を位置づけ、「二年以内に景気… 【小渕内閣】長銀を国有化。★(1998年10月23日)大蔵大臣は、長銀と仲のいい宏池会の宮沢喜一。「金融機能再生緊急措置法」によって特別公的管理下となり… |
|
12月 | 【小渕内閣】破綻した日債銀を国有化。★(1998年12月13日)大蔵大臣は、宮沢喜一。(宏池会)金融再生委員会委員長は、柳澤伯夫。(宏池会)福島交通グループへの融資の… |
|
1999年 平成11年 |
03月 | 【小渕内閣】金融機関に公的資金を注入。(早期健全化法)(1999年03月)大蔵大臣は、宮沢喜一。早期健全化法に基づく資本増強実績一覧98年3月から2003年6月までに、「金融機能安… |
04月 | 【澤田秀雄】協立証券を買収。(現 エイチ・エス証券)(1999年04月)H.I.S.の創業メンバーである澤田秀雄に買収されエイチ・アイ・エス協立証券に改称、2007年に会社分割で澤… |
|
08月 | 【JP モルガン】マネックス証券に資本参加。(1999年08月22日)リクルート等と共同出資。 |
|
09月 | 【リップルウッド】長銀を買収。(1999年09月23日)出資額は、1,210 億円。 ところが新生銀行だけは大儲け。ある地銀役員が「まるで火事場泥棒」と新生銀行に… |
|
10月 | (株)泉佐野コスモポリスが特別清算。(大阪三大破綻「三セク」の一つ)(1999年10月06日)泉佐野コスモポリスは、もともと関西財界・大銀行が大阪府を巻き込んで自然豊かな丘陵地を削り、関空のイ… |
|
11月 | 【シティグループ】日本ダイナースクラブを買収。(1999年11月02日)400 億円。 【クリントン政権】「金融サービス近代化法」が成立。(1999年11月12日)クリントン政権下の特徴として最後に一言 しておかなければならないのは、金融分野の規制緩和が頂点に達し… 【GE キャピタル】ライフに資本参加。(1999年11月23日)ライフは、長銀系の信販会社。14 億円。 【アクサ】団体生命と株式交換。(1999年11月29日)2000億円。共同持株会社を設立し、子会社化。 【アルテミス】あおば生命を買収。(1999年11月30日)250 億円。あおば生命は 1997 年 4 月 に破綻した日産生命の契約を引き継いだ会社。 |
|
12月 | 【宮崎県議会】160億円をかけて「シーガイア」を救済する補正予算案が成立。(1999年12月18日)県もシーガイア支援を視野に入れ、「国際コンベンションリゾートみやざき振興基金」開設を県議会に提案し… |
|
2000年 平成12年 |
01月 | 【ウインタートウル・ライフ】ニコス生命保険を買収。(現クレディ・スイス生命)(2000年01月13日)174 億円。 |
04月 | 森内閣が発足。(2000年04月05日) |
|
06月 | 【プルデンシャル保険】協栄生命保険と資本提携。(2000年06月)アメリカの保険業界最大手のプルデンシャル保険と資本提携で合意,経営再建をはかったが,交渉は不調に終… |
|
07月 | 【森内閣】「金融監督庁」を「金融庁」に改組。(2000年07月01日)金融再生委員会の委員長は、谷垣禎一。(加藤派)大蔵大臣は、宮沢喜一。(加藤派) |
|
09月 | 【森内閣】日債銀を、ソフトバンクなど3社からなるコンソーシアムに譲渡。★(2000年09月04日)大蔵大臣は、宮沢喜一。(宏池会)金融再生委員会委員長は、相澤英之。(河野グループ)2000年9月4日、ソフト… |
|
10月 | 協栄生命保険が破綻。(戦後最大の負債額。現ジブラルタ生命)(2000年10月20日)自衛隊や学校の教職員を主な顧客基盤としていた。バブル期の高利回りの長期運用商品を販売した結果、逆ザ… |
|
2001年 平成13年 |
01月 | 【森内閣】「大蔵省」を「財務省」に改組。(2001年01月06日)いわゆる省庁再編により、金融行政は、金融庁に移管させた。財務大臣は、宮沢喜一。(堀内派)金融担当大臣… |
02月 | フェニックス・リゾートが経営破綻。(第三セクターとしては過去最高の負債額)(2001年02月19日)公金投入も巨額の負債には「焼け石に水」の状態で累積赤字は膨らみ続け、営業損失も黒字転換できないまま0… |
|
03月 | 【日本銀行】ロンバート型貸出制度を導入。(ヤバイ銀行にも必ず融資)(2001年03月16日)貸出期間が1営業日と短期間ながら、担保さえあれば、必ず日銀から借りることができるようになった。日本銀… |
|
04月 | 小泉内閣が発足。(2001年04月26日) |
|
05月 | リップルウッドが「シーガイア」を買収。(2001年05月)フ社などグループ3社が、第三セクターとして過去最高の3261億円の負債を抱えて宮崎地裁に会社更生法適用を… |
|
09月 | マイカルが倒産。(2001年09月14日)メインバンクの第一勧銀が手を引いたことによる。突然破綻したことから、査定が甘いのではないかとの批判… |
|
2002年 平成14年 |
04月 | 【小泉内閣】定期預金のペイオフを解禁。(2002年04月)財務大臣は、塩川正十郎。(清和会)金融担当大臣は、柳澤伯夫。(宏池会) ペイオフ凍結を解除し、預金の定額… |
10月 | 【東京地検】中坊公平を逮捕。(詐欺罪)(2002年10月)中坊は破綻した朝日住建の債権回収の際にその債権者を騙して15億円を詐取した件を朝日住建子会社の元社長… 【竹中平蔵】「四大銀行であっても、潰すには大き過ぎる、との考えはとらない。」と発言。(2002年10月)ニューズウィーク2002年10月16日号で「四大銀行であっても、“too big to fail”(潰すには大き過ぎ)の考え… 【竹中平蔵】「金融再生プログラム」を発表。(竹中プラン)(2002年10月)小泉総理は金融担当大臣の柳澤伯夫を更迭し、経済財政政策担当大臣であった竹中を兼務させ、竹中らの手に… |
|
2003年 平成15年 |
02月 | 【竹中平蔵】「ETFは絶対儲かる」と発言。(2003年02月07日)2003年2月7日、閣僚懇談会において、各閣僚に上場投資信託(ETF)を積極的に購入するよう要請した同日の記… |
04月 | 【小泉内閣】「産業再生機構」を設立。(2003年04月16日)財務大臣は、塩川正十郎。経済産業大臣は、平沼赳夫。 |
|
06月 | 【小泉内閣】りそな銀行へ1兆9,600億円の公的資金を注入。(預金保険法) ★(2003年06月)財務大臣は、塩川正十郎。預金保険機構がりそなの株式を取得する形式をとったため、預金保険機構が、りそ… |
|
09月 | 【小泉内閣】関東つくば銀行へ60億円の公的資金を注入。(組織再編成促進特措法)(2003年09月)財務大臣は、塩川正十郎。組織再編成促進特措法(組織再編法)に基づく資本参加実績一覧98年3月から2003年… |
|
11月 | 【整理回収機構】破綻した足利銀行を国有化。(2003年11月29日)2001年に制定された「預金保険法」によって、一時国有化(特別危機管理)が決定された。 |
|
2005年 平成17年 |
- | バブル崩壊以降の公示地価の下落が止まる。(2005年) |
02月 | 【緒方重威】アイ・シー・エフの取締役に就任。★(2005年02月)S33/04 伊藤忠商事入社 H02/06 同社取締役 H06/06 同社代表取締役専務 H08/06 同社理事 H17/01 アイ・シー… |
|
04月 | 【小泉内閣】普通預金のペイオフを解禁。(2005年04月)財務大臣は、谷垣禎一。 ペイオフ凍結を解除し、預金の定額保護に復する「ペイオフ解禁」は、当初予定から… |
|
06月 | 【緒方重威】アイ・シー・エフの監査役に就任。★(2005年06月)H05/07 公安調査庁長官 H07/07 仙台高等検察庁検事長 H08/06 広島高等検察庁検事長 H10/07 太陽生命保険監… |
|
10月 | 【小泉内閣】「郵政民営化」の関連法案が成立。(2005年10月14日)郵政民営化関連法案は、第162回通常国会で一部修正の上、2005年7月5日、衆議院本会議においてわずか5票差… |
|
2006年 平成18年 |
06月 | 北海道夕張市が、リゾート開発に失敗して財政破綻。(2006年06月)2006年には北海道夕張市が地方財政再建促進特別措置法の適用を申請して、事実上破綻した。破綻の原因は、… |
08月 | 【緒方重威】アイ・シー・エフの監査役を辞任。★(2006年08月04日)アイ社には、朝鮮総連中央本部の土地・建物をめぐる仮装売買事件で逮捕された元公安庁長官・緒方重威被告… |
|
09月 | 安倍内閣が発足。(2006年09月26日) |
|
2007年 平成19年 |
05月 | 【ハーベスト投資顧問】朝鮮総連本部の敷地登記を移転。★(2007年05月31日)2007年6月12日のメディア各社の報道において、在日本朝鮮人総聯合会(朝鮮総聯)の中央本部(東京都千代田… |
09月 | 福田康夫内閣が発足。(2007年09月26日) |
|
2008年 平成20年 |
03月 | 【都議会】「新銀行東京」への400億円の追加出資を決議。(2008年03月26日)東京都議会の予算特別委員会は新銀行東京への400億円の追加出資案を自民、公明の賛成多数で可決した。 |
04月 | 【竹中平蔵】「民営化された日本郵政は、アメリカに出資せよ。」と発言。(2008年04月)BS朝日・朝日ニュースター放送の番組『竹中平蔵・上田晋也のニッポンの作り方』にて「民営化した日本郵政… |
|
07月 | 北海道洞爺湖サミット(2008年07月07日)先日、2008年洞爺湖サミットの会場になったことでも知られる高級リゾートホテル、「ザ・ウィンザーホテル… |
|
